Аккумуляторный заклёпочник Milwaukee M12 BPRT-201X
В комлекте зарядное устройство и АКБ 2,0А
До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 2.0 Ач аккумулятора
Работает со всеми алюминиевыми, стальными, из нержавеющей стали и медными заклепками до 4.8 мм
Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм
Наконечник удерживает заклепку в любом положении
Бесключевой доступ к очистке губок. Хранение сменных насадок в инструменте для удобства пользователя.
Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка - позволяют пользователю оценить степень заряда аккумулятора и работать в условиях малой освещенности
Эргономичный дизайн 273 мм высота, 66.8 мм ширина и 165 мм длина без сборника шпилек
Встроенные клипса на ремень и петля для шнурка
REDLITHIUM™-ION аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
Комплектуется 4 сменными наконечниками
| Бренд | Makita |
| Тип дрели | безударная |
| Напряжение | 18 Вольт |
| Аккумулятор (Ампер-час) | 5.0 Ah |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов 1-я скорость | 0-600 об/мин |
| Число оборотов 2-я скорость | 0-1900 об/мин |
| Крутящий момент твердая затяжка | 62 Нм |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 36 Нм |
| Диаметр сверления сталь | 13 мм |
| Диаметр сверления дерево | 38 мм |
| Вес по стандарту EPTA | 1.7 кг |
| Размеры (ДxШxВ) | 232x79x175 мм |
| Зарядное устройство | Есть |
| Наличие аккумулятора | 2 шт. |
| Кейс | Есть |
| Двойная защитная изоляция | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Реверс | Есть |
| Установки крутящегося момента | 21 |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Электронная система стабилизации | Нет |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | Есть |
| Механическая 3-х ступенчатая передача | Нет |
| Электронная 2-х ступенчатая передача | Нет |
| Расцепляющая муфта | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Боковая рукоятка | Нет |
| Ключ для кулачкового патрона | Нет |
| Кулачковый патрон | Нет |
| Быстрозажимной патрон | Есть |
| Набор свёрел | Нет |
| Фонарь | Нет |
| Дополнительно | Бита |
| Бренд | Makita |
| Тип дрели | безударная |
| Напряжение | 18 Вольт |
| Аккумулятор (Ампер-час) | 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5 Ah |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 1.5 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов 1-я скорость | 0-500 об/мин |
| Число оборотов 2-я скорость | 0-1900 об/мин |
| Крутящий момент твердая затяжка | 50 Нм |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 25 Нм |
| Диаметр сверления сталь | 13 мм |
| Диаметр сверления дерево | 38 мм |
| Диаметр сверления (камень) | 13 мм |
| Вес по стандарту EPTA | 1.7 кг |
| Размеры (ДxШxВ) | 182 x 79 x 255 мм |
| Зарядное устройство | Нет |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Кейс | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Реверс | Есть |
| Установки крутящегося момента | 21 |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Электронная система стабилизации | Нет |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | Есть |
| Расцепляющая муфта | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Боковая рукоятка | Нет |
| Ключ для кулачкового патрона | Нет |
| Кулачковый патрон | Нет |
119,04 €
Без аккумулятора
| Производитель | Makita |
| Вес | 4 kg |
| Общий вес с упаковкой | 4,8 kg |
| Размер инструмента | 257x163x431 mm |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Тип батареи | Li-Ion (Литий-ионный аккумулятор) |
| Без аккумулятора и зарядного устройства | Да |
| Напряжение аккумулятора | 7,2 V, 10,8 V, 14,4 V, 18 V |
| Цифровой экран | + |
| Радиочастота в диапазоне УКВ | 87,5-108 Mhz |
| Поддерживаются радиоволны стандарта DAB | 174,928 - 239,200 MHz, Да |
| Громкоговорители | 76mm |
| Соединение с ИТ-устройством | AUX |
| Класс защиты | IP64 |
| Пылезащитный | + |
| Водонепроницаемый | + |
| Можно использовать как зарядное устройство | Hет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Возможность проигрывания MP3 | + |
| Для постоянного наружного использования | Да |
| Напряжение / частота | 18 В / DC |
Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Угловая шлифмашина Макита DGA 508Z имеет немало существенных сильных сторон. С некоторыми из ее особенностей, которые оказывают самое заметное влияние на эксплуатацию, ознакомимся более детально:
- Отличающаяся эргономичностью прорезиненная рукоятка.
- Плавный пуск.
- Надежный эффективно защищающий пользователя кожух.
- Для увеличения контроля над техникой предусмотрена боковая рукоятка.
- Электрический тормоз двигателя.
Без аккумулятора и зарядного устройства.
| Бренд | Makita |
| Напряжение | 18 В |
| Ёмкость аккумулятора | 1.5,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 А/ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Глубина реза сталь до 400 Н/мм2 | 1.6 мм |
| Глубина реза сталь до 600 Н/мм2 | 1.2 мм |
| Глубина реза алюминий до 200 Н/мм2 | 2.5 мм |
| Минимальный радиус резки | внешняя кромка:50; внутренняя кромка:45 мм мм |
| Частота холостого хода | 1900 об/мин |
| Габаритные размеры | 313x78x174 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| Двойная изоляция | Нет |
| Комплект ножей | Нет |
| Ключ | гаечный; шестигранный |
| Пуансон | Есть |
| Матрица | Есть + держатель матрицы |
| Набор щупов | Нет |
| Кейс | Нет |
| Промежуточные кольца | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Смазка | Нет |
